大阪の折込のお問い合わせは下記へどうぞ
大阪南部折込協同組合加盟店有限会社 栄和オリコミ
電話06-6797-5776
大阪市東住吉区住道矢田6-5-7
近畿圏折込料一覧(1000枚あたりの価格税別)
| 府.県 | サイズ | 折込料 | B5未満 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 地区 | 配送料 | A4 | A3 | A2 | |||
| 大阪府 | 大阪府下 | 折込料 | 3.500 | 2.500 | 2.800 | 4.200 | 7.000 |
| 富田林除く | 配送料 | ||||||
| 富田林市 | 折込料 | 3.500 | 2.500 | 2.800 | 4.200 | 12.000 | |
| 配送料 | 700 | 500 | 600 | 800 | 1.400 | ||
| 兵庫県 | 尼崎.西宮.芦屋市 | 折込料 | 3.500 | 2.500 | 2.800 | 4.200 | 7.000 |
| 伊丹市.宝塚市.川西市 | 配送料 | ||||||
| 神戸市.明石市 | 折込料 | 3.000 | 2.500 | 2.800 | 4.200 | 7.000 | |
| 配送料 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | ||
| 三田市 | 折込料 | 3.000 | 2.500 | 2.800 | 4.200 | 7.000 | |
| 配送料 | 300 | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
| (播磨地区)姫路市.加古川市 | 折込料 | 2.800 | 2.800 | 4.200 | 7.000 | ||
| 高砂市.西脇市.相生市.他 | 配送料 | 500 | 500 | 800 | 1.400 | ||
| (淡路島) | 折込料 | 2.800 | 2.800 | 4.000 | 7.000 | ||
| 洲本市.三原郡.津名郡 | 配送料 | 400 | 400 | 500 | 700 | ||
| 多紀郡 | 折込料 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 4.500 | 7.500 | |
| 配送料 | 900 | 800 | 800 | 1.100 | 1.900 | ||
| 氷上郡 | 折込料 | 2.800 | 2.800 | 4.400 | 7.000 | ||
| 配送料 | 700 | 700 | 1.100 | 1.900 | |||
| 豊岡市 | 折込料 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | ||
| 配送料 | 800 | 800 | 1.500 | 2.500 | |||
| 養父郡.朝来郡 | 折込料 | 3.300 | 3.300 | 5.500 | 8.800 | ||
| 美方郡.城崎郡(日高) | 配送料 | 800 | 800 | 1.400 | 2.200 | ||
| 出石郡.城崎郡(日高以外) | 折込料 | 3.300 | 3.300 | 6.600 | 11.000 | ||
| 配送料 | 800 | 800 | 1.600 | 2.700 | |||
| 京都府 | 京都市.向日市.長岡京市 | 折込料 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 4.200 | 7.000 |
| 乙訓郡 | 配送料 | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
| 宇治市.城陽市.久世市 | 折込料 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 4.200 | 7.000 | |
| 配送料 | 100 | 100 | 150 | 200 | 400 | ||
| 八幡市.綴喜郡 | 折込料 | 3.500 | 2.500 | 2.800 | 4.200 | 7.000 | |
| 京田辺市.相楽郡 | 配送料 | ||||||
| 亀岡市.船井郡 | 折込料 | 2.800 | 3.000 | 6.000 | 10.400 | ||
| 配送料 | 500 | 800 | 1.100 | 1.800 | |||
| 福知山市.綾部郡.加佐郡 | 折込料 | 3.100 | 3.100 | 4.500 | 9.000 | ||
| 天田郡 | 配送料 | 800 | 800 | 1.100 | 2.300 | ||
| 舞鶴市/市内スポンサー | 折込料 | 2.800 | 2.800 | 4.300 | 8.300 | ||
| 市外のスポンサーは500円増 | 配送料 | 700 | 700 | 1.100 | 2.100 | ||
| 宮津市.与謝郡 | 折込料 | 3.150 | 3.150 | 4.850 | 8.850 | ||
| 配送料 | 800 | 800 | 1.250 | 2.350 | |||
| 中郡.竹野郡.熊野郡 | 折込料 | 2.800 | 2.800 | 4.400 | 8.800 | ||
| 配送料 | 700 | 700 | 1.100 | 2.200 | |||
| 奈良県 | 奈良県下 | 折込料 | 3.500 | 2.500 | 2.800 | 4.200 | 7.000 |
| 配送料 | 500 | 300 | 400 | 600 | 1.100 | ||
| 上野市.名張市 | 折込料 | 3.400 | 2.400 | 2.700 | 4.100 | 7.000 | |
| 島ヶ原店 送料500円別途 | 配送料 | 300 | 200 | 200 | 300 | 600 | |
| 和歌山県 | 和歌山県下 | 折込料 | 2.400 | 2.700 | 4.100 | 7.000 | |
| 和歌山市外一店500円別途 | 配送料 | 400 | 450 | 700 | 1.200 | ||
| 大津市 | 折込料 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 5.400 | 9.000 | |
| 滋賀県 | 配送料 | 500 | 400 | 400 | 700 | 1.300 | |
| 草津市.守山市.近江八幡市 | 折込料 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 5.400 | 9.000 | |
| 栗田郡.甲賀郡(石部) | 配送料 | 400 | 300 | 300 | 500 | 1.000 | |
| 野洲郡.蒲生郡.(安土.竜王) | |||||||
| 甲賀郡(石部以外) | 折込料 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 8.500 | |
| 配送料 | 400 | 300 | 300 | 500 | 1.000 | ||
| 八日市市.神埼郡 | 折込料 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 5.400 | 9.000 | |
| 蒲生郡(日野.蒲生) | 配送料 | 800 | 500 | 500 | 1.000 | 1.500 | |
| 愛知郡 | 折込料 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | |
| 配送料 | 800 | 500 | 500 | 1.000 | 1.500 | ||
| 彦根市.犬上群.伊香郡 | 折込料 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 5.400 | 9.000 | |
| 坂田郡(米原.Y長岡) | 配送料 | 1.000 | 600 | 600 | 1.100 | 1.800 | |
| 坂田郡(合配 近江長岡) | 折込料 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 12.000 | |
| 配送料 | 1.000 | 600 | 600 | 1.200 | 2.400 | ||
| 坂田郡(柏原) | 折込料 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | |
| 配送料 | 1.000 | 600 | 600 | 1.200 | 2.000 | ||
| 長浜市.東浅井郡 | 折込料 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 5.400 | 9.000 | |
| 配送料 | 800 | 600 | 600 | 1.100 | 1.800 | ||
| 滋賀郡.高島郡 | 折込料 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 5.400 | 9.000 | |
| 配送料 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1.200 | ||
| 府.県 | サイズ | 折込料 | B5未満 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 地区 | 配送料 | A4 | A3 | A2 |

